ARAD Top System 135
Aluminiowe rusztowanie przejezdne, klasa 3 rusztowań - 200kg/m2.
Producent: | Faraone |
---|---|
Wysyłka: | 10 dni robocze |
Aluminiowe rusztowanie przejezdne, klasa 3 rusztowań - 200 kg/m2
- szerokość ramy 1,35 m
- podesty o długości: 1,8 m, 2,45 m oraz 3,0 m
- maksymalna wysokość robocza 13,4 m
- możliwość pracy na dwóch poziomach rusztowania równocześnie
- pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo pracy
- brak belki jezdnej umożliwia ustawienie rusztowania w wąskich przejściach ( w komplecie, od wysokości roboczej 5,4 m cztery podpory aluminiowe stabilizujące rusztowanie)
- szybki montaż i demontaż dzięki zastosowaniu zatrzasków w stężeniach poziomych i ukośnych
Top System 135x180
Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3
Artykuł | D1-24 | D1-34 |
D1-44 |
D1-54 |
D1-64 | D1-74 |
Wysokość robocza (cm) | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 |
Wysokość rusztowania (cm) | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 |
Wysokość pomostu roboczego (cm) | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 |
Ciężar rusztowania (kg) | 62,1 |
90,1 |
119,1 |
149,3 |
210,2 |
219,6 |
Artykuł | D1-84 |
D1-94 |
D1-104 | D1-114 | D1-124 |
Wysokość robocza (cm) | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
Wysokość rusztowania (cm) | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
Wysokość pomostu roboczego (cm) | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
Ciężar rusztowania (kg) | 233,0 |
242,4 |
300,0 |
309,3 |
322,7 |
Top System 135x245
Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3
Artykuł | E1-24 | E1-34 | E1-44 | E1-54 | E1-64 | E1-74 |
Wysokość robocza (cm) | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 |
Wysokość rusztowania (cm) | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 |
Wysokość pomostu roboczego (cm) | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 |
Ciężar rusztowania (kg) | 76,0 |
109,4 |
138,4 |
169,4 |
248,2 |
258,2 |
Artykuł | E1-84 | E1-94 | E1-104 | E1-114 | E1-124 |
Wysokość robocza (cm) | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
Wysokość rusztowania (cm) | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
Wysokość pomostu roboczego (cm) | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
Ciężar rusztowania (kg) | 272,2 |
282,4 |
357,2 |
367,2 |
381,4 |
Top System 135x300
Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3
Artykuł | F1-24 | F1-34 | F1-44 | F1-54 | F1-64 | F1-74 |
Wysokość robocza (cm) | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 |
Wysokość rusztowania (cm) | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 |
Wysokość pomostu roboczego (cm) | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 |
Ciężar rusztowania (kg) | 76,0 |
109,4 |
138,4 |
169,4 |
248,2 |
258,2 |
Artykuł | F1-84 | F1-94 | F1-104 | F1-114 | F1-124 |
Wysokość robocza (cm) | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
Wysokość rusztowania (cm) | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
Wysokość pomostu roboczego (cm) | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
Ciężar rusztowania (kg) | 272,2 |
282,4 |
357,2 |
367,2 |
381,4 |